CSC5315GJYD型加油車
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-08-10 11:10
品 牌:其他型 號:CSC5315GJYD型加油車
狀 態:正常點擊量:1611
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
東風天龍前四后八運油車 28-30 噸 | |||
車輛主要配置 | |||
車輛型號: | CSC5315GJYD型加油車 | 公告批次: | 217 |
企業名稱: | 湖北合力專用汽車制造有限公司 | 產品商標: | 神狐牌 |
外形尺寸(mm): | 11990×2500×3690 | 總質量(Kg): | 31000 |
貨廂尺寸(mm): | ×× | 額定載質量(Kg): | 18500 18435 |
接近/離去角: | 21/10 | 整備質量(Kg): | 12370 |
前懸/后懸(mm): | 1460/3030,1460/2980 | 車速(km/h): | 90 |
車輛識別代碼: | LGAX4B35××××××××× LGAX4C35××××××××× | 底盤型號: | DFL |
發動機信息 | |||
發動機型號: | ISLe315 30 dCi340-30 ISLe340 30 dCi375-30 L315 30 L260 30 EQR290-33 EQR375-33 | 發動機生產企業: | 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 |
排量: | 8900 11120 8900 11120 8900 8900 11120 11120 | 功率: | 232 250 250 276 231 250 250 275 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005***Ⅲ |
底盤其它參數 | |||
軸數: | 3 | 輪胎數: | 8 |
軸距: | 1950+4250+1300,1950+4250+1350, 1950+4500+1300,1950+4500+1350, 1950+4500+1430,1850+4600+1430 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20, 11.00-20,11.00R20 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 前輪距: | 1940/1940,2027/2027 |
鋼板彈簧片數: | 后輪距: | 1860/1860 | |
公告說明: | 罐體有效容積: 34立方米.罐體外形尺寸(mm)長9200,寬2480,高1790。運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米。隨底盤選裝駕駛室。
★本公司改裝生產的油罐車均采用***內成熟的原裝底盤進行改裝,用戶也可自帶底盤,我廠提供上裝部件的生產改裝。 |