現(xiàn)在位置:首頁>光學(xué)儀器>電子顯微鏡> 透射電子顯微鏡(TEM)
透射電子顯微鏡 H-9500
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 15:09
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2825
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
原子分辨率300 kV透射電子顯微鏡
在精細(xì)加工技術(shù)已進(jìn)入到亞納米***水平的半導(dǎo)體,材料的研發(fā)領(lǐng)域,原子分辨率電子顯微鏡正在成為日益重要的,不可或缺的工具。
特色
用戶友好型的操作系統(tǒng)
和Windows®兼容的圖形用戶界面設(shè)計(jì)
快速的樣品分析,1分鐘換樣,5分鐘內(nèi)升高壓至(300 kV)
高穩(wěn)定性,高分辨率透射電子顯微鏡
高穩(wěn)定性,高分辨率透射電子顯微鏡
點(diǎn)分辨率為0.18 nm,晶格分辨率為0.1 nm
穩(wěn)定可靠的5軸優(yōu)中心測(cè)角臺(tái)
性能優(yōu)異,可靠性高
性能優(yōu)異,可靠性高
得到市場(chǎng)驗(yàn)證的10***加速器電子槍設(shè)計(jì)
阻抗式高壓電纜設(shè)計(jì)
***可選附件
***可選附件
通用樣品桿,在日立公司的TEM, FIB 和 STEM系統(tǒng)均可使用
可為原子分辨率的動(dòng)態(tài)研究提供加熱,冷卻和氣體注入等多種樣品桿
備注:FPD(平板顯示器)上的圖像為模擬圖像。
規(guī)格
項(xiàng)目 | 說明 | |
---|---|---|
分辨率 | 0.10nm(晶格分辨率) 0.18nm(點(diǎn)分辨率) | |
加速電壓 | 300kV、200kV*1、100kV*1 | |
放大倍率 | 連續(xù)放大模式 | 1,000~1,500,000× |
選區(qū)模式 | 4,000~500,000× | |
低倍模式 | 200~500× | |
電子槍 | 燈絲 | LaB6(六硼化鑭燈絲,直流加熱) |
燈絲交換 | 自動(dòng)升降式電子槍 | |
高壓電纜 | 阻抗電纜 | |
照射系統(tǒng) | 透鏡 | 四***透鏡 |
聚光鏡光闌 | 4孔可變 | |
探針尺寸 | 微米束模式:0.05 - 0.2 μm(4***) 納米束模式:1 - 10 nm(4***) | |
電子束傾斜 | ±3° | |
成像系統(tǒng) | 透鏡 | 五***透鏡 |
聚焦 | 圖像搖擺調(diào)整 利用像散監(jiān)視器進(jìn)行正焦補(bǔ)償 聚焦優(yōu)化 | |
物鏡光闌 | 4孔可變光闌 | |
選區(qū)光闌 | 4孔可變光闌 | |
電子衍射 | 選區(qū)電子衍射 納米探針電子衍射 會(huì)聚束電子衍射 | |
相機(jī)長(zhǎng)度 | 250 - 3,000 mm | |
樣品室 | 樣品臺(tái) | 5軸優(yōu)中心海帕測(cè)角臺(tái) |
樣品尺寸 | 3mmΦ | |
樣品位置追蹤 | X/Y = ±1mm, Z = ±0.3 mm 通過CPU控制馬達(dá)驅(qū)動(dòng) | |
樣品位置顯示 | 自動(dòng)驅(qū)動(dòng),自動(dòng)跟蹤 | |
樣品傾斜 | α = ±15°, β = ±15° (日立雙傾樣品臺(tái)*2) | |
防污染 | 冷阱 | |
烘烤功能 | 中溫烘烤功能 | |
觀察室 | 熒光屏 | 主屏:110 mmΦ 聚焦屏:30 mmΦ |
目鏡 | 7.5× | |
照相室 | 區(qū)域選擇 | 整張照相/半張曝光 |
膠片 | 25張(2套膠片盒) | |
圖形用戶界面 | 操作系統(tǒng):Windows XP® | |
顯示器 | 19英寸顯示器 | |
功能 | 數(shù)據(jù)庫(kù),測(cè)量,圖像處理 | |
數(shù)碼CCD 相機(jī)*3 | 相機(jī)耦合 | 透鏡耦合 |
有效像素 | 1,024 × 1,024 像素 | |
A/D 分辨率 | 12位 | |
真空系統(tǒng) | 電子槍 | 離子泵:60 L/s |
鏡筒 | 渦輪分子泵:260 L/s | |
觀察室/照相室 | 擴(kuò)散泵:280 L/s 前***泵:135 L/min × 3臺(tái) |
*1
:放大倍率校準(zhǔn)為可選項(xiàng)
*2
:可選件
*3
:本規(guī)格適用于可選的1,024 × 1,024像素的數(shù)碼CCD相機(jī)