編號(hào) | 類(lèi)型 | 功能 |
基站(Pups) |
3900 | 傳感器基站 | 4個(gè)傳感器接口,900MHz,傳輸傳感器觀(guān)測(cè)數(shù)據(jù)。 |
3905 | 傳感器基站 | 4個(gè)傳感器接口,2.4GHz,傳輸傳感器觀(guān)測(cè)數(shù)據(jù)。 |
3901 | 氣象站基站 | 1個(gè)氣象站接口,900MHz,傳輸氣象站觀(guān)測(cè)數(shù)據(jù)。 |
3906 | 氣象站基站 | 1個(gè)氣象站接口,2.4GHz,傳輸氣象站觀(guān)測(cè)數(shù)據(jù)。 |
3902 | 中繼器 | 無(wú)傳感器接口,900MHz,用于組建無(wú)線(xiàn)觀(guān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)。 |
3907 | 中繼器 | 無(wú)傳感器接口,2.4GHz,用于組建無(wú)線(xiàn)觀(guān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)。 |
數(shù)據(jù)收集器(Retriever) |
3910 | 數(shù)據(jù)收集器 | 收集匯總監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),900MHz,通過(guò)U盤(pán)、USB數(shù)據(jù)線(xiàn)進(jìn)行數(shù)據(jù)讀取下載。 |
3910S | 太陽(yáng)能數(shù)據(jù)收集器 | 收集匯總監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),900MHz,太陽(yáng)能供電,通過(guò)U盤(pán)、USB數(shù)據(jù)線(xiàn)或無(wú)線(xiàn)傳輸進(jìn)行數(shù)據(jù)讀取下載。 |
3911 | 數(shù)據(jù)收集器 | 收集匯總監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),2.4GHz,通過(guò)U盤(pán)、USB數(shù)據(jù)線(xiàn)或無(wú)線(xiàn)傳輸進(jìn)行數(shù)據(jù)讀取下載。 |
3911S | 太陽(yáng)能數(shù)據(jù)收集器 | 收集匯總監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),2.4GHz,太陽(yáng)能供電,通過(guò)U盤(pán)、USB數(shù)據(jù)線(xiàn)或無(wú)線(xiàn)傳輸進(jìn)行數(shù)據(jù)讀取下載。 |
配件 |
3922 | 無(wú)線(xiàn)調(diào)制解調(diào)器 | CDMA通訊模式,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)無(wú)線(xiàn)傳輸 |
3921 | 無(wú)線(xiàn)調(diào)制解調(diào)器 | GSM/GPRS通訊模式,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)無(wú)線(xiàn)傳輸 |
3923 | 無(wú)線(xiàn)調(diào)制解調(diào)器 | HSPA+通訊模式,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)無(wú)線(xiàn)傳輸 |
3920 | 無(wú)線(xiàn)Wi-Fi模塊 | 無(wú)線(xiàn)Wi-Fi,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)無(wú)線(xiàn)傳輸,AC/DC供電 |
3920S | 無(wú)線(xiàn)Wi-Fi模塊 | 無(wú)線(xiàn)Wi-Fi,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)無(wú)線(xiàn)傳輸,太陽(yáng)能供電 |